| Самарқанд вилояти Пайариқ туманида қурилиши, реконструкция қилиниши ҳамда мукаммал таъмирлаш ишлари бажарилаётган ижтимоий соҳа объектлари бўйича М А Ъ Л У М О Т Л А Р |
|||||||
| Т/Р | Объект номи ва манзили | Ўлчов бирлиги | Лойиҳа куввати | Бош пудратчи ташкилот | Бошланиши якунланиши | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Пайариқ тумани бўйича жами | 42 | ||||||
| Умумтаълим мактаблари | объект | 1920/760 | 31 876,0 | ||||
| 1 | 1 | Пайариқ тумани "Полвонариқ" МФЙ даги 69-сон мактабни реконструкция қилиш | объект | 330 | 4290 | ||
| 2 | 2 | Пайариқ тумани "Маниобод" МФЙ даги 83-сон мактабни реконструкция қилиш | объект | 270 | 3510 | ||
| 3 | 3 | Пайариқ тумани "Гулистон" МФЙ даги 44-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 270 | 3510 | ||
| 4 | 4 | Пайариқ тумани "Фитрат" МФЙдаги 63-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 180 | 2340 | ||
| 5 | 5 | Пайариқ тумани "Наврўз" МФЙ даги 77-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 180 | 2340 | ||
| 6 | 6 | Пайариқ тумани Хўжа Исмоил МФЙ даги 81-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 330/520 | 9750 | ||
| 7 | 7 | Пайариқ тумани "Дўслик" МФЙ даги 30-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 360 | 4680 | ||
| 8 | 8 | Пайариқ тумани "Кўлтўсин" МФЙ даги 34-сон мактабини реконструкция қилиш | объект | 0/240 | 1456 | ||
| ДМТТ реконструкция жами | объект | 360 | 14670 | ||||
| 9 | 1 | Пайариқ тумани "Гулзор" МФЙ ҳудудида жойлашган 6-сон ДМТТни реконструкция қилиш | объект | 120 | 4680 | ||
| 10 | 2 | Пайариқ тумани "Бунёдкор" МФЙ ҳудудида жойлашган 27-сон ДМТТни реконструкция қилиш | объект | 150 | 5850 | ||
| 11 | 3 | Пайариқ тумани "Дўстлик" МФЙда янги 90 ўринли МТТ қуриш | объект | 90 | 4140 | ||
| Соғлиқни сақлаш объектлари жами | объект | 100 | 2 837,3 | ||||
| 12 | 1 | Пайариқ тумани "Сарбозор" МФЙ даги "Ўртасайдов" ОШПни реконструкция қилиш | объект | 50 | AMIRBEK MONTAJ QURILISH MCHJ | 1 422,8 | |
| 13 | 2 | Пайариқ тумани "Тўполос"МФЙ даги Навоий ОШПни реконструкция қилиш | объект | 50 | FAYZ ZAMIN MONTAJ XK | 1 414,4 | |
| Коллектор бўйича жами | 5 | 1 278,6 | |||||
| 14 | 1 | Пайариқ туманидаги "Қорасув" қоллекторига келиб қуйиладиган шахобчаларини реконструкция қилиш | км | 5 | 1278,6 | ||
| Опен бюджнт жами | объект | 310 | 2 507,9 | ||||
| 22 | 1 | "Баҳор" МФЙ даги13-сон МТТ жорий таъмирлаш | объект | 150 | "Quruvchi-Binokor-Turkiston" MCHJ | 1253,9 | 12.12.2023 й 03.03.2024 й |
| 23 | 2 | "Оққўрғон" МФЙ даги 84-сонли мактабга қўшимча 160 ўринли ўқув биносини қуриш | объект | 160 | "MAXICON" MCHJ | 1254,0 | 19.12.2023 й 19.03.2024 й |
| 24 | 3 | "Олмазор" МФЙ Султонқози қишлоғидаги ички йўлга 4 500 қисмига метр асфальт қопламаси ётқизиш | км | 4,5 | 1360,0 | ||
| 25 | 4 | "Кўлтўсин" МФЙ Кўл қишлоғидаги ички йўлга 4 500 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 5,5 | 1360,0 | ||
| 26 | 5 | "Ўзбекистон" МФЙ Чопорошли 2 ички йўлига 4 000 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 4 | 1360,0 | ||
| 27 | 6 | "Ғаллакор" МФЙ Қудуқча қишлоғидаги 36-мактабга олиб борувчи ички йўлнинг 3 000 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 3 | 1360,0 | ||
| 28 | 7 | "Олмазор" МФЙ Ўртасой қишлоғидаги ички йўлнинг 3 500 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 3,5 | 1360,0 | ||
| 29 | 8 | "Томойрот" МФЙ Жиянбек қишлоғидаги йўлнинг 3 000 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш ҳамда пиёдалар йўлагини қуриш | км | 3 | 1360,0 | ||
| 30 | 9 | "Зарафшон" МФЙдаги Ойбек, Зиёли, Ипакчи, Ипакчи 1, Ипакчи 2, кўчаларини 3 000 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 3 | 1360,0 | ||
| 31 | 10 | "Кўпаки" МФЙдаги Кўпаки, Муллатохир, Эмалач қишлоқларининг 4 500 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | км | 4,5 | 1360,0 | ||
| 32 | 11 | "Жавшар ота" МФЙ даги 5 сон Мактаб коеффиценти 2 дан юкори бўлганлиги учун қўшимча бино қуриш | объект | 180 | 1360,0 | ||
| 33 | 12 | "Зарафшон" МФЙдаги 89 мактабга спорт зал қуриш | объект | 1360,0 | |||
| 34 | 13 | "Фитрат" МФЙдаги 97 мактабга спорт зал қуриш | объект | 1360,0 | |||
| 35 | 14 | "Янги обод" МФЙдаги 10 сон мактабга қўшимча бино ва атрофини ўраш | объект | 1360,0 | |||
| 36 | 15 | "Ўзбекистон" МФЙдаги стадион ўрнига замонавий стадион қуриш | объект | 1360,0 | |||
| 37 | 16 | Абу Али ибн Сино номидаги техникум биносини ташқи фасад қисмини жорий таъмирлаш | объект | 1360,0 | |||
| 38 | 17 | Тез тиббий ёрдам станцияси биносини янгидан қуриш | объект | ||||
| 39 | 18 | "Кўлтўсин" МФЙ Кўрсапар қишлоғига 270 дона темир бетон устун ва 2 дона 160 кВа трансформатор | объект | ||||
| Ташаббускорлар жами | 433 | 122 159,3 | |||||
| Кўп қаватли уй-жойлар жами | объект | 283 | 116 412,7 | ||||
| 47 | 1 | "Бунёдкор" МФЙ (4-сектор) | объект | 100 | "USH SABINA" МЧЖ | 43 550,7 | |
| 48 | 2 | "Бунёдкор" МФЙ (4-сектор) | объект | 42 | "CHELAK TEXNO STROY" МЧЖ | 13 234,0 | |
| 49 | 3 | "Бунёдкор" МФЙ (4-сектор) | объект | 45 | "AZIMXON TEXNO STROY" МЧЖ | 15 678,0 | |
| 50 | 4 | "Хўжа Исмоил" МФЙ (3-сектор) | объект | 32 | "Sam Pech haus" МЧЖ | 14 650,0 | |
| 51 | 5 | "Хўжа Исмоил" МФЙ (3-сектор) | объект | 32 | "USH SABINA" МЧЖ | 14 650,0 | |
| 52 | 6 | "Хўжа Исмоил" МФЙ (3-сектор) | объект | 32 | "Buyuk Turon" МЧЖ | 14 650,0 | |
| Соғлиқни сақлаш объектлари жами | объект | 150 | 4 252,0 | ||||
| Янги қурилиш | 100 | 3 401,3 | |||||
| 53 | 1 | "Накурт" МФЙ | объект | 50 | "Voxa Go‘vxari" MCHJ | 1700,7 | |
| 54 | 2 | "Дехқонобод" МФЙ | объект | 50 | "Voxa Go‘vxari" MCHJ | 1700,7 | |
| Реконструкция | 50 | 851 | |||||
| 55 | 3 | "Дўстлик" МФЙ | объект | 50 | "Voxa Go‘vxari" MCHJ | 850,7 | |
| МФЙ бинолари жами | 1 494,7 | ||||||
| 56 | 1 | "Алиобод" МФЙ | объект | 512,2 | |||
| 57 | 2 | "Қирқовул" МФЙ | объект | 512,2 | |||
| 58 | 3 | "Баҳор" МФЙ | объект | 470,3 | |||

